本社工場
所在地 | 〒308-0802 茨城県筑西市横島135 |
TEL | 0296-24-3131(代) |
FAX | 0296-24-3182 |
工場敷地面積 | 16,500㎡ |
工場建屋 | 2,200㎡ 1棟 1,000㎡ 1棟 |
処理設備
スクラップシャー | 800トン | 1基 |
シュレッダー | 1,250馬力 | 1基 |
天井クレーン(リフティングマグネット付き) | 7.5トン | 2基 |
リフティングマグネット付きトラッククレーン | 20トン | 1台 |
リフティングマグネット付きトラッククレーン | 25トン | 1台 |
ソフトプレスカー | 1台 |
水戸工場
所在地 | 〒310-0844 茨城県水戸市住吉町278-1 |
TEL | 029-247-2201(代) |
FAX | 029-248-4882 |
工場敷地面積 | 12,000㎡ |
工場建屋 | 1,000㎡ 1棟 |
処理設備
スクラップシャー(ギロチン) | 1,000トン | 1基 |
天井クレーン(リフティングマグネット・クラブ付き) | 7.5トン | 1基 |
天井クレーン(リフティングマグネット付き) | 7.5トン | 1基 |
小山工場
所在地 | 〒323-0804 栃木県小山市萱橋646-1 |
TEL | 0285-49-3131(代) |
FAX | 0285-49-3182 |
工場敷地面積 | 15,964㎡ |
工場建屋 | 2,418㎡ 1棟 |
処理設備
スクラップシャー(ギロチン) | 1,600トン | 1基 |
プレシュレッダー | 600馬力 | 1基 |
天井クレーン(リフティングマグネット・クラブ付き) | 17.5トン | 1基 |
天井クレーン(リフティングマグネット付き) | 17.5トン | 1基 |
ソフトプレスカー | 1台 |
宇都宮営業所
所在地 | 〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町1801 |
TEL | 028-673-1311(代) |
FAX | 028-673-1314 |
工場敷地面積 | 3,600㎡ |
工場建屋 | 1,300㎡ 1棟 |
処理設備
スクラップシャー(ギロチン) | 1,000トン | 1基 |
プレシュレッダー | 600馬力 | 1基 |
天井クレーン(リフティングマグネット・クラブ付き) | 7.5トン | 1基 |
天井クレーン(リフティングマグネット付き) | 7.5トン | 2基 |